保険料月額表
改定日 | 改定理由 | 給与反映月 |
---|---|---|
令和6年3月1日 | 【健康保険】健康保険料率が改定されました。95/1000 【介護保険】介護保険料率が決定されました。17.4/1000 |
令和6年4月分 |
令和5年3月1日 | 【健康保険】健康保険料率が改定されました。92/1000 【介護保険】介護保険料率が決定されました。17.4/1000 |
令和5年4月分 |
令和4年3月1日 | 【健康保険】健康保険料率が決定されました。90/1000 【介護保険】介護保険料率が決定されました。17.4/1000 |
令和4年4月分 |
令和3年3月1日 | 【健康保険】健康保険料率が改定されました。85/1000 ⇒ 90/1000 | 令和3年4月分 |
令和2年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。16.0/1000⇒17.4/1000 | 令和2年4月分 |
平成31年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。15.0/1000⇒16.0/1000 | 平成31年4月分 |
平成30年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。14.4/1000⇒15.0/1000 | 平成30年4月分 |
平成29年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。13.2/1000⇒14.4/1000 | 平成29年4月分 |
平成28年4月1日 | 標準報酬月額の最高等級が3等級追加され上限が引き上げられました。 | 平成28年5月分 |
平成28年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。12.2/1000⇒13.2/1000 | 平成28年4月分 |
平成27年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。13.4/1000 ⇒ 12.2/1000 | 平成27年4月分 |
平成26年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。14.8/1000 ⇒ 13.4/1000 | 平成26年4月分 |
平成25年3月1日 | 【健康保険】健康保険料率が改定されました。83/1000 ⇒ 85/1000 【介護保険】介護保険料率が改定されました。13.6/1000 ⇒ 14.8/1000 |
平成25年4月分 |
平成24年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。12/1000 ⇒ 13.6/1000 | 平成24年4月分 |
平成23年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。13/1000 ⇒ 12/1000 | 平成23年4月分 |
平成22年3月1日 | 【健康保険】健康保険料率が改定されました。68/1000 ⇒ 83/1000 【介護保険】介護保険料率が改定されました。9.8/1000 ⇒ 13/1000 |
平成22年4月分 |
平成21年3月1日 | 【介護保険】介護保険料率が改定されました。9.0/1000 ⇒ 9.8/1000 | 平成21年4月分 |